Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12η αγωνιστική
Μινώταυρος – Αμιλλα 5-1
Θύελλα Καλαθενών – Αρης Βουκολιών 0-4
ΑΕ Κυδωνίας – Ποσειδών Τσικαλαριών 6-2
Ιδομενέας – Ηρακλής Νεροκούρου 0-6
Αρης Σούδας – Γρανίτης 0-2
Παγχανιακός/ΑΟΔΑ – Νέος Κισαμικός 1-2
Σπάθα – Παλαιόχωρα 7-3
19:00 Ιωνία 2000 – Κρ. Αστέρας (Μ. Ελιάς)
Βαθμολογία
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μινώταυρος | 12 | 12 | 0 | 0 | 50-8 | +42 | 36 |
| 2 | Γρανίτης | 12 | 10 | 0 | 2 | 54-7 | +47 | 30 |
| 3 | ΑΕ Κυδωνίας | 12 | 9 | 2 | 1 | 37-12 | +25 | 29 |
| 4 | Νέος Κισσαμικός | 12 | 8 | 1 | 3 | 38-7 | +31 | 25 |
| 5 | Αρης Σούδας | 12 | 8 | 1 | 3 | 33-13 | +20 | 25 |
| 6 | Ηρακλής Νεροκούρου | 12 | 6 | 1 | 5 | 23-23 | 0 | 19 |
| 7 | Παγχανιακός/ΑΟΔΑ | 12 | 5 | 2 | 5 | 25-20 | +5 | 17 |
| 8 | Σπάθα | 12 | 5 | 0 | 7 | 21-25 | -4 | 15 |
| 9 | Αμιλλα | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-33 | -17 | 15 |
| 10 | Κρητικός Αστέρας | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-23 | -10 | 13 |
| 11 | Αρης Βουκολιών | 12 | 3 | 3 | 6 | 19-24 | -5 | 12 |
| 12 | Παλαιόχωρα | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-42 | -18 | 11 |
| 13 | Ιωνία 2000 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16-27 | -11 | 10 |
| 14 | Ιδομενέας | 12 | 3 | 1 | 8 | 9-34 | -25 | 10 |
| 15 | Ποσειδών Τσικαλαριών | 12 | 1 | 1 | 10 | 10-46 | -36 | 4 |
| 16 | Θύελλα Καλαθενών | 12 | 1 | 0 | 11 | 5-49 | -44 | 3 |
Η επόμενη (13η) αγωνιστική
Αμιλλα-Σπάθα
Ν. Κισσαμικός-Αρης Σούδας
Ποσειδών Τσικαλαριών-Ιωνία 2000
Ηρακλής Νερ.-Θύελλα Καλαθενών
Ιδομενέας-ΑΕ Κυδωνίας
Παλαιόχωρα-Γρανίτης
Αρης Βουκολιών-Παγχανιακός/ΑΟΔΑ
Κρ. Αστέρας-Μινώταυρος
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
19:00 Δόξα Παχιανών – Θησέας (Μ. Ελιάς)
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τιτάν | 8 | 7 | 0 | 1 | 26-5 | +21 | 21 |
| 2 | Ηφαιστος | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-5 | +16 | 19 |
| 3 | Απόλλων | 8 | 5 | 2 | 1 | 27-6 | +21 | 17 |
| 4 | Νέοι Μινωταύρου | 8 | 5 | 1 | 2 | 23-10 | +13 | 16 |
| 5 | Υρτακίνα | 8 | 5 | 0 | 3 | 10-18 | -8 | 15 |
| 6 | Θησέας | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-8 | +9 | 14 |
| 7 | ΕΘΚ | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-8 | +11 | 14 |
| 8 | Ικαρος Μουρνιών | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | +2 | 11 |
| 9 | Ασπίδα | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-24 | -9 | 7 |
| 10 | Δόξα Παχιανών | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | -4 | 6 |
| 11 | Τάλως | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-17 | -11 | 5 |
| 12 | Αστέρας Χαλέπας | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-31 | -21 | 4 |
| 13 | Κορωνίδα | 8 | 1 | 1 | 6 | 18-32 | -14 | 4 |
| 14 | Σφακιά | 8 | 0 | 2 | 6 | 9-35 | -26 | 2 |
Η επόμενη (9η) αγωνιστική
ΕΘΚ-Κορωνίδα
Τιτάν-Ασπίδα
Ικαρος Μουρνιών-Αστέρας Χαλέπας
Θησέας-Υρτακίνα
Σφακιά-Δόξα Παχιανών
Ν. Μινωταύρου-Τάλως
Ηφαιστος-Απόλλων
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η αγωνιστική
Ίκαρος Ταυρωνίτη – Ροδωπού 2-1
Δάφνη – Νέος Πλάτανος 2-1
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
19:00 Κουμπές – Χάλης (Νεροκούρου)
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
19:00 Ασπάλαθος – ΑΔΝ Κυδωνίας (Νεροκούρου)
Βαθμολογία
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Δ.Ν. Κυδωνίας | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | 7 |
| 2 | Κουμπές | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 |
| 3 | Ασπάλαθος | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-2 | +9 | 7 |
| 4 | Νέος Πλάτανος | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | +2 | 6 |
| 5 | Ικαρος Ταυρωνίτη | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 6 |
| 6 | Χάλης | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 |
| 7 | Δάφνη | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-13 | -7 | 3 |
| 8 | Ροδωπού | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-16 | -13 | 0 |
Η επόμενη (5η) αγωνιστική
Χάλης-Ροδωπού
Ν. Πλάτανος-Κουμπές
ΑΔΝ Κυδωνίας-Ικαρος Ταυρωνίτη
Ασπάλαθος-Δάφνη



















