ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Μίνι… καύσωνας από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη

Με έναν… μίνι καύσωνα «αποχαιρετά» την Κρήτη ο Αύγουστος.

Κι αυτό γιατί, πέρα από το «καυτό» Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται, επίσης, να «χτυπήσουν κόκκινο».

Θερμότερη, από ότι φαίνεται, θα είναι η Δευτέρα, αλλά και η Τρίτη, αφού, σε κάποιες περιοχές του νησιού, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 39 βαθμούς Κελσίου!

Αναλυτικότερα οι μέγιστες θερμοκρασίες των επόμενων ημερών στην Κρήτη:

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 31°C 31°C 35°C 36°C 36°C
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31°C 34°C 37°C 36°C 39°C
ΑΜΑΡΙ 29°C 29°C 33°C 34°C 36°C
ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ 28°C 31°C 35°C 33°C 36°C
ΑΝΩΓΕΙΑ 26°C 31°C 31°C 31°C 33°C
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 30°C 35°C 34°C 36°C 36°C
ΑΡΧΑΝΕΣ 30°C 35°C 34°C 35°C 36°C
ΒΡΥΣΕΣ 28°C 31°C 31°C 33°C 35°C
ΓΑΖΙ 30°C 31°C 30°C 35°C 34°C
ΓΑΥΔΟΣ 33°C 29°C 33°C 38°C 32°C
ΓΕΡΓΕΡΗ 33°C 33°C 36°C 39°C 38°C
ΖΑΚΡΟΣ 27°C 31°C 29°C 31°C 33°C
ΖΑΡΟΣ 32°C 32°C 34°C 37°C 36°C
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30°C 31°C 30°C 35°C 34°C
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 33°C 31°C 37°C 39°C 38°C
ΚΑΝΔΑΝΟΣ 31°C 30°C 33°C 35°C 36°C
ΚΑΣΤΕΛΛΙ 31°C 32°C 34°C 35°C 32°C
ΚΙΣΣΑΜΟΣ 31°C 32°C 34°C 35°C 32°C
ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 31°C 34°C 34°C 37°C 36°C
ΛΕΝΤΑΣ 34°C 31°C 36°C 38°C 38°C
ΜΑΛΙΑ 30°C 32°C 31°C 34°C 36°C
ΜΟΙΡΕΣ 33°C 33°C 32°C 39°C 35°C
ΜΟΥΡΝΙΕΣ 30°C 29°C 31°C 33°C 33°C
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 30°C 31°C 30°C 35°C 34°C
ΝΕΑΠΟΛΗ 29°C 34°C 34°C 34°C 36°C
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 35°C 31°C 35°C 39°C 33°C
ΠΑΝΟΡΜΟ 29°C 30°C 31°C 33°C 35°C
ΠΡΕΒΕΛΗ 31°C 31°C 34°C 35°C 36°C
ΡΕΘΥΜΝΟ 27°C 31°C 31°C 32°C 35°C
ΣΗΤΕΙΑ 29°C 36°C 33°C 33°C 36°C
ΣΠΗΛΙ 29°C 29°C 33°C 34°C 36°C
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 31°C 32°C 33°C 36°C 35°C
ΣΦΑΚΙΑ 32°C 31°C 35°C 38°C 36°C
ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ 28°C 31°C 32°C 33°C 34°C
ΤΥΜΠΑΚΙ 32°C 31°C 31°C 37°C 34°C
ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 30°C 31°C 33°C 35°C 32°C
ΧΑΝΙΑ 30°C 30°C 31°C 34°C 34°C




ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ