ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής – Η βαθμολογία

Tα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής: 

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

4/12, 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία:

Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες

ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες

Άρης – 10 βαθμοί (6-2) | 4 αγώνες

Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες

ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες

Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (4-1) | 3 αγώνες

Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες

Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες

Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-4) | 4 αγώνες

Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες

ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (6-6) | 3 αγώνες

Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγώνες

Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγώνες

Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες

Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες

Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες

Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες

ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες

Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες

Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες

 





ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ