ΚΡΗΤΗ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Πάνω από τον εθνικό μέσο όρο οι τιμές στην Κρήτη – Πού πλησιάζει τα 2 ευρώ η βενζίνη

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές στα καύσιμα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε αρκετές περιοχές της χώρας να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, εξέλιξη που αποδίδεται στις διεθνείς ανατιμήσεις και στην ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, οι τιμές παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές και στην Κρήτη.

Μέσες τιμές καυσίμων στους νομούς της Κρήτης (€/λίτρο)

  • Χανιά
    • Αμόλυβδη 95: 1,965 €
    • Αμόλυβδη 100: 2,135 €
    • Diesel κίνησης: 1,940 €
    • Υγραέριο: 1,317 €
    • Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,499 €
  • Ηράκλειο
    • Αμόλυβδη 95: 1,968 €
    • Αμόλυβδη 100: 2,120 €
    • Diesel κίνησης: 1,948 €
    • Υγραέριο: 1,328 €
    • Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,517 €
  • Ρέθυμνο
    • Αμόλυβδη 95: 1,951 €
    • Αμόλυβδη 100: 2,110 €
    • Diesel κίνησης: 1,911 €
    • Υγραέριο: 1,332 €
    • Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,501 €
  • Λασίθι
    • Αμόλυβδη 95: 1,948 €
    • Αμόλυβδη 100: 2,116 €
    • Diesel κίνησης: 1,949 €
    • Υγραέριο: 1,258 €
    • Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,417 €

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,924 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων φτάνει τα 2,115 ευρώ. Το diesel κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 1,902 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης στα 1,218 ευρώ.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, με τις Κυκλάδες να ξεπερνούν τα 2,03 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, ενώ ακολουθούν περιοχές όπως η Λευκάδα και οι νομοί της Κρήτης.

Οι τιμές υπολογίζονται με βάση στοιχεία από 4.500 και πλέον πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα και σταθμίζονται με βάση τους όγκους πωλήσεων ανά νομό. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η εξέλιξη των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή πορεία του πετρελαίου και την κλιμάκωση ή μη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά τα ποσά σε όλη την Ελλάδα:

Νομός Αμόλυβδη 95 Αμόλυβδη 100 Diesel Κίνησης Υγραέριο Diesel Θέρμανσης
Κυκλάδων 2,034 2,226 1,979 1,245 1,531
Δωδεκανήσου 1,994 2,152 1,936 1,233 1,431
Ηρακλείου 1,968 2,120 1,948 1,328 1,517
Χανίων 1,965 2,135 1,940 1,317 1,499
Λευκάδος 1,957 2,053 1,917 1,239 1,500
Ρεθύμνης 1,951 2,110 1,911 1,332 1,501
Ευρυτανίας 1,948 2,192 1,967 1,349 1,541
Λασιθίου 1,948 2,116 1,949 1,258 1,417
Λέσβου 1,947 2,121 1,893 1,242 1,468
Κέρκυρας 1,947 2,132 1,908 1,330 1,528
Φωκίδος 1,939 2,133 1,931 1,280 1,530
Μαγνησίας 1,938 2,128 1,900 1,174 1,458
Κεφαλληνίας 1,937 2,106 1,912 1,353 1,515
Χαλκιδικής 1,929 2,104 1,910 1,189 1,470
Εύβοιας 1,926 2,105 1,909 1,252 1,476
Ζακύνθου 1,925 2,098 1,895 1,286 1,463
Αττικής 1,922 2,121 1,898 1,211 1,476
Αιτωλίας & Ακαρνανίας 1,919 2,118 1,915 1,206 1,446
Θεσσαλονίκης 1,918 2,108 1,898 1,223 1,456
Μεσσηνίας 1,918 2,104 1,909 1,210 1,450
Χίου 1,918 2,117 1,862 1,359 1,448
Αχαΐας 1,917 2,125 1,907 1,223 1,432
Τρικάλων 1,917 2,074 1,912 1,210 1,470
Άρτης 1,916 2,113 1,902 1,211 1,461
Κορινθίας 1,915 2,085 1,895 1,238 1,482
Έβρου 1,915 2,106 1,902 1,219 1,490
Αργολίδος 1,914 2,108 1,892 1,228 1,415
Αρκαδίας 1,912 2,090 1,883 1,205 1,490
Λακωνίας 1,912 2,092 1,893 1,175 1,466
Ροδόπης 1,910 2,136 1,882 1,207 1,468
Φθιώτιδος 1,910 2,129 1,896 1,241 1,460
Ιωαννίνων 1,907 2,155 1,898 1,187 1,473
Δράμας 1,907 2,101 1,893 1,170 1,467
Ξάνθης 1,906 2,077 1,887 1,212 1,474
Καβάλας 1,906 2,063 1,894 1,189 1,494
Κοζάνης 1,905 2,066 1,904 1,191 1,477
Βοιωτίας 1,905 2,109 1,902 1,221 1,482
Καρδίτσης 1,904 2,107 1,891 1,199 1,461
Γρεβενών 1,902 2,145 1,912 1,190 1,478
Θεσπρωτίας 1,901 2,064 1,922 1,281 1,424
Ηλείας 1,901 2,060 1,888 1,172 1,398
Κιλκίς 1,900 2,087 1,891 1,205 1,501
Σάμου 1,899 2,057 1,872 1,157 1,467
Πρέβεζης 1,899 2,041 1,879 1,197 1,471
Λάρισης 1,899 2,099 1,896 1,208 1,481
Πιερίας 1,896 2,096 1,869 1,215 1,468
Πέλλης 1,894 2,072 1,885 1,209 1,470
Ημαθίας 1,894 2,092 1,890 1,188 1,482
Καστοριάς 1,893 2,092 1,889 1,157 1,467
Φλώρινης 1,891 2,067 1,878 1,253 1,510
Σερρών 1,887 2,075 1,864 1,191 1,450



ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ