Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Άμιλλα-Σπάθα 3-2
Νέος Κισαμικός-Άρης Σούδας 3-0
Ποσειδών Τσικαλαριών-Ιωνία 2000 1-4
Ηρακλής Νεροκούρου-Θύελλα Καλαθενών 7-0
Ιδομενέας-ΑΕ Κυδωνίας 1-4
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
15:00 Παλαιόχωρα-Γρανίτης (Παλαιόχωρας)
15:00 Άρης Βουκολιών-Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Βουκολιών)
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
19:00 Κρητικός Αστέρας-Μινώταυρος (Μοναχής Ελιάς)
Βαθμολογία
| Θ | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μινώταυρος | 12 | 12 | 0 | 0 | 50-8 | +42 | 36 |
| 2 | ΑΕ Κυδωνίας | 13 | 10 | 2 | 1 | 41-13 | +28 | 32 |
| 3 | Γρανίτης | 12 | 10 | 0 | 2 | 54-7 | +47 | 30 |
| 4 | Νέος Κισσαμικός | 13 | 9 | 1 | 3 | 41-7 | +34 | 28 |
| 5 | Αρης Σούδας | 13 | 7 | 2 | 4 | 32-16 | +16 | 23 |
| 6 | Ηρακλής Νεροκούρου | 13 | 7 | 1 | 5 | 30-23 | +7 | 22 |
| 7 | Αμιλλα | 13 | 5 | 3 | 5 | 19-35 | -16 | 18 |
| 8 | Παγχανιακός/ΑΟΔΑ | 12 | 5 | 3 | 4 | 25-19 | +6 | 18 |
| 9 | Σπάθα | 13 | 5 | 0 | 8 | 23-28 | -5 | 15 |
| 10 | Ιωνία 2000 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21-29 | -8 | 14 |
| 11 | Κρητικός Αστέρας | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-24 | -10 | 14 |
| 12 | Αρης Βουκολιών | 12 | 3 | 3 | 6 | 19-24 | -5 | 12 |
| 13 | Παλαιόχωρα | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-42 | -18 | 11 |
| 14 | Ιδομενέας | 13 | 3 | 1 | 9 | 10-38 | -28 | 10 |
| 15 | Ποσειδών Τσικαλαριών | 13 | 1 | 1 | 11 | 11-50 | -39 | 4 |
| 16 | Θύελλα Καλαθενών | 13 | 1 | 0 | 12 | 5-56 | -51 | 3 |
Η συνέχεια
14η αγωνιστική
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
15:00 Γρανίτης-Νέος Κισσαμικός (Γαλατά)
15:00 Σπάθα-Κρητικός Αστέρας (Κολυμπαρίου)
15:00 Μινώταυρος-Ποσειδών Τσικαλαριών (Μουρνιών)
15:00 Ιωνία 2000-Ιδομενέας (Μοναχής Ελιάς)
15:00 Θύελλα Καλαθενών-ΑΕ Κυδωνίας (Καστελίου)
15:00 Άρης Σούδας-Άρης Βουκολιών (Σούδας)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
15:00 Άμιλλα-Παλαιόχωρα (Μοδίου)
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
19:00 Παγχανιακός/ΑΟΔΑ-Ηρακλής Νεροκούρου (Μοναχής Ελιάς)



















